T-POP:
Race 1: | 6-2-4-7 |
Race 2: | 4-6-1-2 |
Race 3: | 4-7-2-6 |
Race 4: | 3-1-6-4 |
Race 5: | 10-11-1-7 |
Race 6: | 5-2-3-6 |
Race 7: | 9-4-5-7 |
Race 8: | 4-5-1-3 |
Race 9: | 3-4-1-5 |
Race 10: | 4-5-2-1 |
Race 11: | 2-1-6-4 |
THE ORACLE:
Race 1: | 4-6-2 |
Race 2: | 4-6-3 |
Race 3: | 6-2-7 |
Race 4: | 3-1-6 |
Race 5: | 1-7-5 |
Race 6: | 2-3-10 |
Race 7: | 9-8-6 |
Race 8: | 3-1-2 |
Race 9: | 1-7-5 |
Race 10: | 4-3-2 |
Race 11: | 1-6-5 |