T-POP:
| Race 1: | 4-9-3-5 |
| Race 2: | 5-1-4-6 |
| Race 3: | 6-3-7-2 |
| Race 4: | 1-3-7-8 |
| Race 5: | 10-3-7-2 |
| Race 6: | 11-3-5-4 |
| Race 7: | 5-11-10-4 |
| Race 8: | 6-9-7-10 |
| Race 9: | 4-1-5-3 |
| Race 10: | 5-2-3-6 |
| Race 11: | 4-5-6-3 |
| Race 12: | 4-2-5-7 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 1-5-4 |
| Race 2: | 5-3-1 |
| Race 3: | 6-3-2 |
| Race 4: | 3-1-8 |
| Race 5: | 10-7-1 |
| Race 6: | 11-5-10 |
| Race 7: | 11-1-13 |
| Race 8: | 6-9-2 |
| Race 9: | 1-5-4 |
| Race 10: | 4-5-2 |
| Race 11: | 6-3-2 |
| Race 12: | 7-4-2 |