T-POP:
Race 1: | 4-2-5-1 |
Race 2: | 7-1-8-4 |
Race 3: | 4-5-6-2 |
Race 4: | 7-4-1-2 |
Race 5: | 5-2-6-4 |
Race 6: | 9-3-10-2 |
Race 7: | 9-8-5-7 |
Race 8: | 2-1-9-10 |
Race 9: | 3-5-4-2 |
Race 10: | 4-8-6-1 |
Race 11: | 5-9-10-6 |
Race 12: | 5-7-8-3 |
THE ORACLE:
Race 1: | 4-3-1 |
Race 2: | 1-7-8 |
Race 3: | 4-6-5 |
Race 4: | 1-9-2 |
Race 5: | 5-2-7 |
Race 6: | 9-3-5 |
Race 7: | 9-2-7 |
Race 8: | 2-1-3 |
Race 9: | 4-5-2 |
Race 10: | 4-1-8 |
Race 11: | 9-10-3 |
Race 12: | 2-7-5 |