T-POP:
| Race 1: | 2-6-4-3 |
| Race 2: | 5-2-4-1 |
| Race 3: | 1-5-6-2 |
| Race 4: | 2-4-3-1 |
| Race 5: | 4-1-6-8 |
| Race 6: | 4-2-7-5 |
| Race 7: | 3-7-4-6 |
| Race 8: | 1-6-2-3 |
| Race 9: | 7-8-10-11 |
| Race 10 | 3-4-5-2 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 2-4-6 |
| Race 2: | 4-1-3 |
| Race 3 | 1-5-6 |
| Race 4: | 2-4-3 |
| Race 5: | 1-4-8 |
| Race 6: | 4-2-7 |
| Race 7: | 7-3-6 |
| Race 8: | 1-6-2 |
| Race 9: | 10-8-7 |
| Race 10: | 4-6-5 |