T-POP:
| Race 1: | 2-3-5-4 |
| Race 2: | 6-1-5-2 |
| Race 3: | 1-3-5-7 |
| Race 4: | 1-4-8-3 |
| Race 5: | 7-5-1-3 |
| Race 6: | 3-2-5-4 |
| Race 7: | 3-6-1-4 |
| Race 8: | 3-4-5-2 |
| Race 9: | 2-5-6-3 |
| Race 10: | 1-8-6-2 |
| Race 11: | 2-3-4-5 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 2-5-3 |
| Race 2: | 1-6-2 |
| Race 3: | 1-3-7 |
| Race 4: | 1-8-5 |
| Race 5: | 7-5-10 |
| Race 6: | 2-3-5 |
| Race 7: | 3-6-4 |
| Race 8: | 4-5-2 |
| Race 9: | 2-6-5 |
| Race 10: | 8-6-2 |
| Race 11: | 2-1-3 |