T-POP:
| Race 1: | 1-4-3-7 |
| Race 2: | 6-3-2-5 |
| Race 3: | 9-5-2-6 |
| Race 4: | 7-5-1-4 |
| Race 5: | 8-4-1-5 |
| Race 6: | 1-4-3-7 |
| Race 7: | 3-8-4-6 |
| Race 8: | 10-6-5-9 |
| Race 9: | 3-4-7-9 |
| Race 10: | 2-6-7-5 |
| Race 11: | 8-1-5-3 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 1-4-3 |
| Race 2: | 1-6-2 |
| Race 3: | 9-5-6 |
| Race 4: | 4-5-9 |
| Race 5: | 7-2-5 |
| Race 6: | 9-1-6 |
| Race 7: | 4-8-2 |
| Race 8: | 10-2-5 |
| Race 9: | 3-5-9 |
| Race 10: | 6-1-2 |
| Race 11: | 1-5-3 |