T-POP
| Race 1: | 5-6-4-2 |
| Race 2: | 1-3-2-6 |
| Race 3: | 7-2-4-1 |
| Race 4: | 7-1-4-3 |
| Race 5: | 8-1-3-10 |
| Race 6: | 1-4-7-2 |
| Race 7: | 9-3-1-2 |
| Race 8: | 6-5-2-4 |
| Race 9: | 7-1-3-6 |
| Race 10: | 3-4-1-6 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 6-4-5 |
| Race 2: | 1-3-5 |
| Race 3: | 2-7-6 |
| Race 4: | 4-7-3 |
| Race 5: | 4-7-10 |
| Race 6: | 1-8-4 |
| Race 7: | 5-3-7 |
| Race 8: | 5-7-1 |
| Race 9: | 1-3-4 |
| Race 10: | 4-6-3 |