T-POP:
| Race 1: | 5-4-7-6 |
| Race 2: | 3-6-2-7 |
| Race 3: | 3-2-6-4 |
| Race 4: | 10-3-8-9 |
| Race 5: | 2-6-1-5 |
| Race 6: | 9-8-7-10 |
| Race 7: | 4-3-1-6 |
| Race 8: | 4-1-9-5 |
| Race 9: | 7-6-5-4 |
| Race 10: | 3-5-2-1 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 4-2-7 |
| Race 2: | 3-7-4 |
| Race 3: | 3-6-2 |
| Race 4: | 10-8-3 |
| Race 5: | 6-2-5 |
| Race 6: | 4-10-8 |
| Race 7: | 1-4-3 |
| Race 8: | 4-1-7 |
| Race 9: | 7-4-3 |
| Race 10: | 3-2-5 |