T-POP:
Race 6: | 7-8-6-5 |
Race 7: | 7-8-6-5 |
Race 8: | 5-1-7-3 |
Race 9: | 2-4-7-5 |
Race 10: | 1-4-2-6 |
Race 11: | 7-2-4-5 |
Race 12: | 4-5-2-3 |
The Oracle:
Race 6: | 7-8-6 |
Race 7: | 7-5-4 |
Race 8: | 2-1-5 |
Race 9: | 5-4-7 |
Race 10: | 4-1-7 |
Race 11: | 7-3-2 |
Race 12: | 4-1-5 |