T-POP:
Race 1: | 5-6-2-1 |
Race 2: | 6-2-3-1 |
Race 3: | 6-1-4-8 |
Race 4: | 6-7-4-5 |
Race 5: | 5-9-2-3 |
Race 6: | 6-4-8-2 |
Race 7: | 10-3-8-2 |
Race 8: | 1-5-4-6 |
Race 9: | 6-4-8-2 |
Race 10: | 7-4-8-3 |
Race 11: | 4-7-5-6 |
THE ORACLE:
Race 1: | 1-5-6 |
Race 2: | 5-3-1 |
Race 3: | 6-1-4 |
Race 4: | 5-6-7 |
Race 5: | 7-3-1 |
Race 6: | 6-4-8 |
Race 7: | 10-2-8 |
Race 8: | 1-8-4 |
Race 9: | 6-8-2 |
Race 10: | 7-4-5 |
Race 11: | 4-7-1 |