T-POP:
Race 1: | 7-5-3-4 |
Race 2: | 1-4-3-2 |
Race 3: | 8-7-9-3 |
Race 4: | 2-1-7-5 |
Race 5: | 7-4-6-3 |
Race 6: | 2-5-1-4 |
Race 7: | 5-8-6-2 |
Race 8: | 7-9-6-8 |
Race 9: | 5-8-9-10 |
Race 10: | 3-2-6-5 |
Race 11: | 1-8-5-2 |
Race 12: | 2-7-5-1 |
THE ORACLE:
Race 1: | 4-7-5 |
Race 2: | 1-3-2 |
Race 3: | 6-9-8 |
Race 4: | 1-7-5 |
Race 5: | 4-2-1 |
Race 6: | 1-3-4 |
Race 7: | 6-5-2 |
Race 8: | 7-3-9 |
Race 9: | 8-5-10 |
Race 10: | 2-6-3 |
Race 11: | 1-8-4 |
Race 12: | 2-7-4 |