T-POP:
Race 1: | 1-2-5-4 |
Race 2: | 3-1-6-5 |
Race 3: | 6-3-1-4 |
Race 4: | 2-1-4-6 |
Race 5: | 7-4-2-1 |
Race 6: | 10-7-2-1 |
Race 7: | 2-7-4-5 |
Race 8: | 8-7-3-2 |
Race 9: | 5-4-7-6 |
Race 10: | 6-1-5-2 |
Race 11: | 5-1-3-4 |
THE ORACLE:
Race 1: | 1-5-2 |
Race 2: | 3-1-6 |
Race 3: | 6-2-1 |
Race 4: | 2-1-4 |
Race 5: | 2-4-7 |
Race 6: | 10-7-3 |
Race 7: | 7-2-4 |
Race 8: | 7-1-4 |
Race 9: | 5-4-6 |
Race 10: | 1-6-2 |
Race 11: | 1-2-5 |