TPOP
Race 1: | 5-2-7-3 |
Race 2: | 2-5-3-4 |
Race 3: | 3-5-6-8 |
Race 4: | 2-5-3-7 |
Race 5: | 1-8-4-5 |
Race 6: | 7-5-3-6 |
Race 7: | 2-3-4-8 |
Race 8: | 1-5-8-2 |
Race 9: | 6-3-5-2 |
Race 10: | 5-6-1-7 |
The Oracle
Race 1: | 7-2-3 |
Race 2: | 5-4-3 |
Race 3: | 3-8-6 |
Race 4: | 2-5-7 |
Race 5: | 1-4-2 |
Race 6: | 5-1-2 |
Race 7: | 2-10-4 |
Race 8: | 4-2-6 |
Race 9: | 5-3-6 |
Race 10: | 5-1-7 |