T-POP
Race 1: | 5-6-2-4 |
Race 2: | 5-1-4-2 |
Race 3: | 6-1-5-3 |
Race 4: | 8-7-5-3 |
Race 5: | 7-5-2-4 |
Race 6: | 4-1-2-5 |
Race 7: | 5-1-4-3 |
Race 8: | 5-6-1-4 |
The Oracle
Race 1: | 5-6-2 |
Race 2: | 1-2-3 |
Race 3: | 5-1-6 |
Race 4: | 4-8-6 |
Race 5: | 7-5-4 |
Race 6: | 4-9-5 |
Race 7: | 5-6-3 |
Race 8: | 6-2-4 |