T-POP
Race 1: | 2-1-3-4 |
Race 2: | 6-1-7-4 |
Race 3: | 12-9-2-6 |
Race 4: | 6-2-7-10 |
Race 5: | 9-4-11-1 |
Race 6: | 6-3-5-4 |
Race 7: | 7-3-6-8 |
Race 8: | 3-4-8-6 |
Race 9: | 8-4-7-1 |
Race 10: | 3-4-9-1 |
Race 11: | 6-1-7-2 |
THE ORACLE:
Race 1: | 2-3-4 |
Race 2: | 6-1-4 |
Race 3: | 6-10-12 |
Race 4: | 2-1-6 |
Race 5: | 5-9-8 |
Race 6: | 4-6-3 |
Race 7: | 6-3-1 |
Race 8: | 3-8-2 |
Race 9: | 1-8-7 |
Race 10: | 9-6-4 |
Race 11: | 6-1-2 |