T-POP
| Race 1: | 2-3-4-5 |
| Race 2: | 6-3-2-5 |
| Race 3: | 2-6-7-1 |
| Race 4: | 6-5-10-3 |
| Race 5: | 1-6-5-3 |
| Race 6: | 5-2-9-3 |
| Race 7: | 5-6-1-2 |
| Race 8: | 1-7-4-3 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 3-5-2 |
| Race 2: | 6-1-3 |
| Race 3: | 7-2-6 |
| Race 4: | 7-4-3 |
| Race 5: | 6-4-3 |
| Race 6: | 1-3-11 |
| Race 7: | 5-2-6 |
| Race 8: | 1-7-6 |