T-POP:
| Race 1: | 2-6-3-1 |
| Race 2: | 2-4-1-3 |
| Race 3: | 6-5-3-4 |
| Race 4: | 6-5-4-2 |
| Race 5: | 2-5-6-3 |
| Race 6: | 6-2-5-7 |
| Race 7: | 1-8-3-2 |
| Race 8: | 8-6-4-1 |
| Race 9: | 3-4-6-2 |
| Race 10: | 5-3-1-4 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 5-6-2 |
| Race 2: | 2-5-1 |
| Race 3: | 6-5-4 |
| Race 4: | 6-2-5 |
| Race 5: | 5-2-1 |
| Race 6: | 2-6-5 |
| Race 7: | 8-3-1 |
| Race 8: | 6-8-3 |
| Race 9: | 3-6-4 |
| Race 10: | 3-5-2 |