T-POP
Race 1: | 1-3-5-2 |
Race 2: | 1-6-5-2 |
Race 3: | 4-3-2-5 |
Race 4: | 6-1-3-5 |
Race 5: | 6-8-9-7 |
Race 6: | 5-3-1-2 |
Race 7: | 6-3-4-9 |
Race 8: | 5-10-7-4 |
Race 9: | 9-6-7-10 |
Race 10: | 1-3-4-2 |
THE ORACLE
Race 1: | 3-5-2 |
Race 2: | 5-1-3 |
Race 3: | 3-4-2 |
Race 4: | 6-3-2 |
Race 5: | 7-9-8 |
Race 6: | 3-1-5 |
Race 7: | 6-9-3 |
Race 8: | 7-5-4 |
Race 9: | 9-7-6 |
Race 10: | 4-3-2 |