T-POP:
| Race 1: | 5-4-6-1 |
| Race 2: | 6-5-7-2 |
| Race 3: | 6-7-3-5 |
| Race 4: | 4-5-7-9 |
| Race 5: | 6-4-3-7 |
| Race 6: | 2-9-12-8 |
| Race 7: | 3-6-7-5 |
| Race 8: | 3-6-7-2 |
| Race 9: | 6-3-1-2 |
THE ORACLE:
| Race 1: | 4-6-5 |
| Race 2: | 6-3-5 |
| Race 3: | 6-5-7 |
| Race 4: | 4-5-3 |
| Race 5: | 3-6-1 |
| Race 6: | 2-11-7 |
| Race 7: | 1-6-8 |
| Race 8: | 6-3-9 |
| Race 9: | 6-1-3 |