Race 1 | 9-4-6 |
Race 2 | 6-7-5 |
Race 3 | 10-8-6 |
Race 4 | 9-10-6 |
Race 5 | 6-2-1 |
Race 6 | 2-4-1 |
Race 7 | 4-2-7 |
Race 8 | 2-5-3 |
Race 9 | 8-2-3 |
Race 10 | 5-3-2 |
Top picks 93/319
Hammer tyme 19/45
Race 1 | 9-4-6 |
Race 2 | 6-7-5 |
Race 3 | 10-8-6 |
Race 4 | 9-10-6 |
Race 5 | 6-2-1 |
Race 6 | 2-4-1 |
Race 7 | 4-2-7 |
Race 8 | 2-5-3 |
Race 9 | 8-2-3 |
Race 10 | 5-3-2 |
Top picks 93/319
Hammer tyme 19/45