T-POP
| Race 1: | 4-7-2-5 |
| Race 2: | 4-6-3-2 |
| Race 3: | 2-6-4-3 |
| Race 4: | 5-6-8-7 |
| Race 5: | 7-1-8-5 |
| Race 6: | 8-4-3-2 |
| Race 7: | 3-9-2-7 |
| Race 8: | 7-12-3-6 |
| Race 9: | 4-8-6-3 |
THE ORACLE
| Race 1: | 7-2-6 |
| Race 2: | 6-4-3 |
| Race 3: | 2-4-6 |
| Race 4: | 8-6-5 |
| Race 5: | 1-8-7 |
| Race 6: | 4-9-2 |
| Race 7: | 2-8-4 |
| Race 8: | 7-5-12 |
| Race 9: | 1-4-5 |